Прайс-лист Армянск
Язык перевода | Cтандартный документ, рос.руб | Нестандартный документ, с/на язык за 1800 печатных знаков, рос.руб |
---|---|---|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||
![]() | 200 | 250 |
![]() | 360 | 400 |
![]() | 400 | 400 |
![]() | 500 | 600 |
![]() | 450 | 500 |
![]() | 300 | 400 |
![]() | 300 | 450 |
![]() | 500 | 550 |
![]() | 500 | 550 |
![]() | 300 | 350 |
![]() | 250 | 300 |
![]() | 320 | 400 |
![]() | 450 | 550 |
![]() | 300 | 350 |
![]() | 350 | 450 |
![]() | 450 | 550 |
![]() | 450 | 550 |
![]() | 300 | 350 |
![]() | 400 | 450 |
![]() | 450 | 550 |
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ | ||
![]() | 370 | 450 |
![]() | 300 | 350 |
![]() | 400 | 400 |
![]() | 400 | 500 |
![]() | 400 | 500 |
![]() | 450 | 550 |
![]() | 450 | 550 |
![]() | 400 | 500 |
![]() | 150 | 200 |
![]() | 450 | 550 |
ЯЗЫКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН | ||
![]() | 500 | 600 |
![]() | 550 | 600 |
![]() | 500 | 600 |
![]() | 500 | 600 |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ | ||
![]() | 600 | 700 |
![]() | 600 | 700 |
![]() | 600 | 700 |
![]() | 600 | 700 |
![]() | 450 | 550 |
![]() | 650 | 800 |
![]() | 650 | 800 |
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Нотариальный перевод стандартного документа | от 700 руб |
* Цены указаны в рублях РФ