Бюро переводов в Одессе по ул. Итальянский бульвар, 8
Мы Открыты, работают все Офисы Онлайн 24/7 принимаем Заявки, делаем нотариальные заверения — если вам не удалось дозвониться менеджеру, то звоните на JivoSite и пишите «Директор на связи»
МЫ СЕЙЧАС РАБОТАЕМ!
Выполняем заказы с доставкой клиенту в любую точку мира и Украины
Принимаем все виды платежей.
Wechat, Viber, Whatsapp: +380 (98) 220 08 93
е-mail: odessa20@azbuka-bp.com.ua

Наши услуги:
- Перевод личных документов граждан любой страны мира
- Перевод технической, юридической и медицинской документации
- Перевод художественной литературы, научных работ, отчетов и методических пособий
- Редактирование и набор текста
- Работа с аудио- и видеозаписями, дублирование звуковых дорожек
- Транскрибация аудио/видеозаписи и переводы
- Получение справки о несудимости
- Нотариальная заверка переводов и заверка печатью бюро переводов, кроме того, готовы помочь нашим клиентам с консульской легализацией документов, апостилированием, а также истребованием личных документов.
Партнерский прайс Бюро переводов Одесса «Азбука»*
*Цена в Партнерском оптовом прайсе не является публичной офертой и согласовывается с менеджером, а также может зависеть от сложности документа (текста), количества страниц и сроков выполнения.
Прайс на дополнительные услуги, предоставляемые бюро переводов «АЗБУКА» в г. Одесса
| Наименование услуги | Срок выполнения | Стоимость, грн |
|---|---|---|
Нотариальное заверение перевода | 1-3 дня | 250/350 |
Более 10-ти документов | 200 | |
Нотариальное заверение. Срочно. | 500 | |
Заверение печатью бюро переводов. | 50 | |
Последовательный, синхронный перевод | Обговаривается индивидуально | |
Транскрибация (преобразование аудио- и видеозаписей в текст), дублирование звуковых дорожек | Обговаривается индивидуально | |
Проверка перевода, сделанного не нашим сотрудником | 50% от стоимости перевода | |
Нотариальное заверение перевода, выполненного не нашими переводчиками Бюро переводов «Азбука» | 50% от стоимости перевода | |
Партнерский прайс на получение справки об отсутствии судимости*
| Название услуги | Срок исполнения | Стоимость*, грн |
|---|---|---|
Справка об отсутствии судимости c апостилем | 8-10 рабочих дней | 600/780 |
Справка об отсутствии судимости c апостилем | 13-15 рабочих дней | 1000/1280 |
Справка об отсутствии судимости СРОЧНО | 2-3 рабочих дня | 2000/2400 |
Справка об отсутствии судимости c апостилем СРОЧНО | 3-5 рабочих дней | 2500/3000 |
*Цена в Партнерском оптовом прайсе не является публичной офертой и согласовывается с менеджером, а также может зависеть от сложности документа (текста), количества страниц и сроков выполнения.
Партнерский прайс — лист проставления штампа Апостиль в бюро переводов «АЗБУКА» в г. Одесса*
| Наименование услуги | Срок выполнения | Стоимость, грн |
|---|---|---|
Апостиль на документы | ||
Справка об отсутствии судимости | 15-30 рабочих дней** | 1000-1500 |
Справка о регистрации места жительства | 5-7 рабочих дней** | 1000-1500 |
Медицинская справка (Форма 082-о)* | 5-7 рабочих дней** | 900-1500 |
Справка с налоговой о подтверждении статуса налогового резидента* | 20 рабочих дней** | 2500-3000 |
Архивные справки* | 15 рабочих дней** | 1800-2500 |
Апостиль на документы, выданные Министерством юстиции, ЗАГС | ||
Свидетельство о браке, рождении, смерти, разводе, выписка из ЗАГСа | 1-3 рабочих дня** | 900-1000 |
Решения суда Заявление, выписка, доверенность, нотариальная копия, нотариально заверенный перевод. Другие документы, выданные и заверенные органами юстиции | 5-7 рабочих дней** | 650-850 |
| ||
Документы нового образца (диплом, свидетельство, аттестат), которые внесены в ЕГЭБО (без запроса) | 3 рабочих дня** 5 рабочих дней** 14 рабочих дней** | 2200-2700 1500-2000 1000-1500 |
Справка из университета, удостоверение, сертификат, учебный план, диплом/аттестат/свидетельство старого образца (под запрос) | 25 рабочих дней** 40 рабочих дней** | 1500-2000 900-1500 |
Истребование на документы выданные МЮ (Министерством юстиции), ЗАГС* | ||
Свидетельство о браке, рождении, смерти, разводе, выписка из ЗАГСа. | 7-10 рабочих дней* | 2300-2700 |
Прайс – лист на ЛЕГАЛИЗАЦИЮ документов в бюро переводов «АЗБУКА» в г. Одесса
| Наименование документа | Срок выполнения** | Стоимость*, грн |
|---|---|---|
| Документы, выданные органами ЗАГСа: свидетельство о рождении, браке, разводе, изменении имени, выписки из реестра (свидетельство должно быть заверено в управлении юстиции той области, где выдавался документ) | 12-14 рабочих дней** | 1300-1500 |
| Справка о несудимости | 9-11 рабочих дней** | 800-1000 |
| Нотариальные документы, переводы (легализируется оригинал) Образовательные документы, свидетельства старого образца, медицинские справки, справки о регистрации места жительства (легализируются на нотариальной копии) | ||
| Несрочная* | 12-14 рабочих дней** | 1000-1500 |
| Срочная* | 9-11 рабочих дней** | 1500-2000 |
Стоимость и сроки проставления апостиля в МОН с 01.02.2021
| Документы | Срок выполнения | Стоимость апостиля |
|---|---|---|
Пластиковые документы, новые документы: дипломы/ свидетельства/аттестаты, которые внесены в ЕГЭБО | 1 р/день (без учета времени на пересылку) | 2000 гр |
3 р/дня | 1500 гр | |
12 р/дней | 1200 гр | |
40 р/дней | 800 гр | |
Справки, удостоверения, сертификаты, учебные планы, выписки, дипломы, аттестаты, табеля, свидетельства старого образца | 25 р/дней | 1500 гр |
40 р/дней | 800 гр | |
Подача в неприемный день (пятниця), за 1 документ | 500 гр | |
Доплата за выдачу вне очереди | 1 р/день | 1500 гр |
Справки 1-3 категории | 12-40 р/дней | 1550-3000 гр |
Помощь в оформлении миграционных и иммиграционных услуг*
| Наименование услуги | Срок выполнения | Стоимость, от грн |
|---|---|---|
| Загранпаспорт | До 3-х недель | 4500 |
| Вклеивание фото ребёнка в загранпаспорт | В течении 1-го дня | 1000 |
| ID + загранпаспорт | До 3-х недель | 7000 |
| Страхование, все виды (как для граждан Украины выезжающих за границу, так и для иностранных граждан, находящихся на территории Украины. Два бланка для иностранных граждан для ВНЖ на 13 месяцев) | В течении 1-го дня | 1000 |
| Консультация (ВНЖ, ПМЖ) | бесплатно | |
| Продление ВНЖ, ПМЖ | От 1- го дня | от 500 |
| Консультация (гражданство) | бесплатно | |
| Получение гражданства Украины | индивидуально | индивидуально |
| Консультация (Визы) | бесплатно | |
| Получении Виз (более 35 стран мира) | индивидуально | от 500 |
| Возвращение граждан в Украину, выехавших после 24.02.2022 г. | индивидуально | индивидуально |
| Запись на приём в посольства Украины заграницей по вопросам оформления, получения и продления документов | От 1-го дня | индивидуально |
| Язык перевода | Стоимость перевода стандартного документа, грн от | Стоимость перевода текста (1800 знаков), грн от | Стоимость перевода специализированного текста, грн от | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| При заключении договора до 1000 зн. от | Cрочно 1800 знаков от | При заключении договора от | Cрочно 1800 знаков от | При заключении договора от | Cрочно 1800 знаков от | |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||||||
| 100 | 200 | 120 | 240 | 150 | 300 | |
| 180 | 360 | 210 | 420 | 240 | 480 | |
| 300 | 420 | 370 | 540 | 470 | 600 | |
| 340 | 680 | 400 | 800 | 450 | 900 | |
| 300 | 600 | 320 | 640 | 350 | 700 | |
| 200 | 400 | 220 | 440 | 240 | 480 | |
| 220 | 360 | 200 | 400 | 270 | 440 | |
| 350 | 700 | 350 | 700 | 360 | 720 | |
| 350 | 700 | 350 | 700 | 360 | 720 | |
| 300 | 600 | 320 | 640 | 360 | 720 | |
| 150 | 300 | 180 | 360 | 200 | 400 | |
| | 170 | 340 | 190 | 380 | 210 | 420 |
| 200 | 400 | 220 | 440 | 240 | 480 | |
| 150 | 300 | 170 | 340 | 200 | 400 | |
| 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 | |
| 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 | |
| 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 | |
| 180 | 360 | 200 | 400 | 220 | 440 | |
| 210 | 420 | 260 | 520 | 300 | 600 | |
| 400 | 700 | 450 | 900 | 500 | 1000 | |
Украина | ||||||
| 70 | 140 | 75 | 150 | 85 | 170 | |
ЯЗЫКИ СТРАН | ||||||
| 190 | 380 | 220 | 440 | 250 | 500 | |
| 190 | 380 | 220 | 440 | 250 | 500 | |
| 180 | 360 | 210 | 420 | 240 | 480 | |
| 250 | 500 | 280 | 560 | 300 | 600 | |
| 240 | 480 | 280 | 560 | 300 | 600 | |
| 290 | 580 | 350 | 700 | 370 | 740 | |
| 240 | 480 | 280 | 480 | 300 | 600 | |
| 240 | 480 | 280 | 480 | 300 | 600 | |
| Русский | 70 | 140 | 75 | 150 | 85 | 170 |
| 220 | 440 | 260 | 520 | 290 | 580 | |
ЯЗЫКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН | ||||||
| 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 | |
| 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 | |
| 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 | |
| 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 | |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ | ||||||
| 300 | 600 | 320 | 640 | 360 | 720 | |
| 220 | 440 | 250 | 500 | 270 | 540 | |
| 250 | 500 | 300 | 600 | 330 | 660 | |
| 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 | |
| 180 | 360 | 240 | 480 | 280 | 560 | |
| 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 | |
| 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 | |
| 340 | 680 | 380 | 760 | 420 | 840 | |
| 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 | |
| 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 | |
| 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 | |
| 500 | 1000 | 550 | 1100 | 600 | 1200 | |



















































