Національна мережа
Бюро перекладів «АЗБУКА» у Миколаєві
Усі офіси працюють з автономним електрозабезпеченням.
Здійснюємо нотаріальне засвідчення перекладів
Миколаїв | |
| Телефон: Viber, Whatsapp, Telegram | +38(067) 821-87-33 |
| Адреса | Проспект Центральний, 67, офіс 202в |
| Графік роботи | Понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00 Субота – по домовленості |
| zakaz1@azbuka-bp.com.ua | |
Подивитися на карті | |
Прайс-лист Бюро перекладів «Азбука» в м. Миколаєві
| Мова перекладу | Вартість перекладу стандартного документа, грн від | Вартість перекладу тексту (1800 знаків з пробілами), грн від | Вартість перекладу спеціалізованого тексту (1800 знаків з пробілами), грн від | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| При укладенні договору до 1000 знаків від | Терміново | При укладенні договору від | Терміново | При укладенні договору від | Терміново | |
| 190 | 380 | 220 | 440 | 250 | 500 | |
| 100 | 200 | 120 | 240 | 150 | 300 | |
| 300 | 600 | 320 | 640 | 360 | 720 | |
| 500 | 1000 | 550 | 1100 | 600 | 1200 | |
| Білоруська | 180 | 360 | 210 | 420 | 240 | 480 |
| 180 | 360 | 210 | 420 | 240 | 480 | |
| 220 | 440 | 250 | 500 | 270 | 540 | |
| 190 | 380 | 220 | 440 | 250 | 500 | |
| 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 | |
| 300 | 600 | 320 | 640 | 350 | 700 | |
| 250 | 500 | 280 | 560 | 300 | 600 | |
| 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 | |
| 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 | |
| 350 | 700 | 350 | 700 | 360 | 720 | |
| 250 | 500 | 300 | 600 | 330 | 660 | |
| 200 | 400 | 220 | 440 | 240 | 480 | |
| 220 | 400 | 250 | 440 | 270 | 480 | |
| 240 | 480 | 280 | 560 | 300 | 600 | |
| 290 | 580 | 350 | 700 | 370 | 740 | |
| 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 | |
| 320 | 640 | 380 | 760 | 400 | 800 | |
| 350 | 700 | 350 | 700 | 360 | 720 | |
| 300 | 600 | 320 | 640 | 360 | 720 | |
| 400 | 700 | 450 | 900 | 500 | 1000 | |
| 340 | 680 | 400 | 800 | 450 | 900 | |
| 150 | 300 | 180 | 360 | 200 | 400 | |
| 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 | |
| 170 | 340 | 190 | 380 | 210 | 420 | |
| 200 | 400 | 220 | 440 | 240 | 480 | |
| Російська | 70 | 150/300** | 100 | 150 | 170 | 200 |
| 150 | 300 | 170 | 340 | 200 | 400 | |
| 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 | |
| 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 | |
| 240 | 480 | 270 | 540 | 300 | 600 | |
| 240 | 480 | 280 | 560 | 300 | 600 | |
| 400 | 800 | 500 | 1000 | 550 | 1100 | |
| 180 | 360 | 240 | 480 | 280 | 560 | |
| 240 | 480 | 280 | 480 | 300 | 600 | |
| 300 | 420 | 370 | 540 | 470 | 600 | |
| 220 | 440 | 260 | 520 | 290 | 580 | |
| 70 | 150 | 75 | 150 | 85 | 170 | |
| 340 | 680 | 380 | 760 | 420 | 840 | |
| 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 | |
| 180 | 360 | 200 | 400 | 220 | 440 | |
| 210 | 420 | 260 | 520 | 300 | 600 | |
| 350 | 580 | 400 | 660 | 450 | 740 | |
| 320 | 640 | 380 | 760 | 420 | 800 | |
* Ціна в оптовому прайс-листі не є публічною офертою і узгоджується з менеджером, а також може залежати від складності документа (тексту), кількості сторінок і термінів виконання.
Прайс-лист на послуги нотаріального засвідчення перекладу
| Найменування послуги | Термін виконання | Вартість, грн |
|---|---|---|
| Нотаріальне засвідчення перекладу | 1-2 дні | 250/350 |
| Нотаріальне засвідчення перекладу ТЕРМІНОВО | 1-2 години | 500 |
Прайс-лист на усний переклад
| Найменування послуги | Мова | Тривалість | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Усний послідовний, синхронний переклад (офлайн/онлайн) | російська | 1 година | від 300 грн |
| англійська | 1 година | від 800 грн | |
| німецька | 1 година | від 900 грн | |
| грузинська | 1 година | від 1500 грн | |
| Усний послідовний переклад - інші іноземні мови (онлайн) | арабська болгарська іспанська італійська нідерландська польська румунська турецька | 1 година | від 1000 грн |
Прайс-лист на додаткові послуги
| Найменування послуги | Одиниця вимірювання | Термін виконання | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Засвідчення печаткою бюро перекладів | 1 документ | 1 робочий день | 50/100 грн |
| Афідевіт перекладача (сертифікований переклад) | 1 документ | 1 робочий день | 50/100 грн |
| Перевірка перекладу, виконаного не нашим перекладачем | 1 документ | 1 робочий день | 50% від вартості перекладу (від 50 грн) |
| Транскрибація (перетворення аудіо- та відеозаписів на текст) | 1 хвилина | 1 робочий день | від 50 грн |
| Витребування документів РАЦС (отримання дублікатів) | 1 документ | від 14 робочих днів | 2500/3000* грн |
| Отримання архівних довідок (*вартість залежить від місця видачі документа) | 1 документ | 45 робочих днів | 2500/5000* грн |
* вартість залежить від виду документів та їх кількості, а також узгоджується з менеджером
Прайс-лист на отримання витягу про відсутність судимості*
| Назва послуги | Термін виконання | Вартість*, грн |
|---|---|---|
| Довідка (витяг) про відсутність судимості без апостилю | 8-10 робочих днів | 600/780 |
| Довідка (витяг) про відсутність судимості з апостилем | 13-15 робочих днів | 1000/1280 |
| Довідка (витяг) про відсутність судимості без апостилю ТЕРМІНОВО | 2-3 робочих дня | 2000/2400 |
| Довідка (витяг) про відсутність судимості з апостилем ТЕРМІНОВО | 3-5 робочих днів | 2500/3000 |
Прайс-лист на проставлення штампа Апостиль
| Найменування послуги | Термін виконання | Вартість*, грн |
|---|---|---|
Апостиль на документи, видані МВС, ДМС, МОЗ, ДПС, архівами | ||
| Довідка (витяг) про відсутність судимості | 14 робочих днів | 700/850 |
| Довідка про реєстрацію місця проживання | 5-7 робочих днів | 1200/1500 |
| Медична довідка (форма 082-о) | 14 робочих днів | 1000/1200 |
| Довідка з податкової про підтвердження статусу податкового резидента | 45 робочих днів | 2300/2500 |
| Архівна довідка | 45 робочих днів | 2350/2700 |
Апостиль на документи, видані Міністерством юстиції (МЮ) | ||
| Свідоцтво про шлюб/народження/зміну імені/розірвання шлюбу/смерть, витяг РАЦС, рішення суду/ухвала, довіреність, заява, афідевіт, нотаріально засвідчений переклад (2-ий апостиль), нотаріальна копія, інші документи, видані і засвідчені органами юстиції | 7-10 робочих днів 3-5 робочих днів | 1350/1650 1800/2000 |
Апостиль на документи, видані Міністерством освіти і науки (МОН) | ||
| Документи нового зразка (диплом, свідоцтво, атестат, додаток до диплому, додаток до свідоцтва, додаток до атестата), які внесені в ЄДЕБО (без запиту) | 3 робочих дні 5 робочих днів 14 робочих днів | 2850/3300 2150/2500 1650/2000 |
| Довідка з університету, посвідчення, сертифікат, учбовий план, диплом/атестат/свідоцтво старого зразка, які не внесені до ЄДЕБО (під запит) | 25 робочих днів 40 робочих днів | 2000/2500 1200/1700 |
Прайс-лист на консульську легалізацію документів
| Найменування документа | Термін виконання | Вартість, грн |
|---|---|---|
| Документи, видані органами РАЦС: свідоцтво про народження, шлюб, розлучення, смерть, зміну імені, витяги з реєстру Довідка про несудимість (тільки печатка Міністерства закордонних справ) | 9-11 робочих днів 5-7 робочих днів | 1000/1200 1200/1400 |
| Нотаріальні документи (заява, довіреність, афідевіт, усі переклади (легалізується оригінал) | 12-14 робочих днів 7-9 робочих днів | 1500/1700 2000/2200 |
| Освітні документи, свідоцтва старого зразка, медичні довідки, довідки про реєстрацію місця проживання, рішення/ухвали суду (легалізуються на нотаріальній копії) | 12-14 робочих днів 7-9 робочих днів | 1500/1700 2000/2200 |
Що не можу сказати про Одесу, прикол тягнуть і помилки роблять в імені замовника у перекладах =)
Якось так. Дякую


























































