Прайс-лист Київ
| Мова перекладу | Стандартний документ, грн. | Переклад тексту (перекладацька сорінка 1800 знаків),грн. | Переклад тексту підвищеної складності * | Нот. засвідчення/ прошивка + печать бюро |
|---|---|---|---|---|
ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ | ||||
| 90 | 110 | 120 | 180/30 | |
| 105 | 135 | 175 | 180/30 | |
| 175 | 215 | 235 | 180/30 | |
| 180 | 255 | 280 | 180/30 | |
| 160 | 175 | 195 | 180/30 | |
| 120 | 150 | 165 | 180/30 | |
| 120 | 150 | 165 | 180/30 | |
| 210 | 220 | 240 | 180/30 | |
| 200 | 210 | 240 | 180/30 | |
| 95 | 115 | 125 | 180/30 | |
| 100 | 125 | 150 | 180/30 | |
| 135 | 180 | 250 | 180/30 | |
| 120 | 150 | 160 | 180/30 | |
| 125 | 170 | 185 | 180/30 | |
| 150 | 180 | 210 | 180/30 | |
| 150 | 180 | 210 | 180/30 | |
| 95 | 115 | 125 | 180/30 | |
| 145 | 165 | 195 | 180/30 | |
МОВИ КРАЇН | ||||
| 205 | 225* | 255* | 180/30 | |
| 95 | 115 | 125 | 180/30 | |
| 115 | 150 | 185 | 180/30 | |
| 195* | 230* | 260* | 180/30 | |
| 160 | 190 | 210 | 180/30 | |
| 145 | 170 | 210 | 180/30 | |
| 50 | 50 | 65 | 180/30 | |
| 210 | 230 | 260 | 180/30 | |
| 215 | 265 | 295 | 180/30 | |
МОВИ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН | ||||
| 205 | 230 | 255 | 180/30 | |
| 175 | 185 | 235* | 180/30 | |
| 180 | 200 | 260 | 180/30 | |
| 250 | 310 | 380 | 180/30 | |
СХІДНІ МОВИ | ||||
| 200 | 280 | 350 | 180/30 | |
| 280* | 300* | 330* | 180/30 | |
| 175 | 215 | 255 | 180/30 | |
| 200 | 290 | 350 | 180/30 | |
| По договор. | По договор. | По договор. | По договор. | |
| 105 | 130 | 160 | 180/30 | |
| 200 | 290 | 375 | 180/30 | |
| 270 | 340 | 375 | 180/30 | |
| Язык перевода | Стандартный документ, грн | Перевод текста (переводческая страница 1800 знаков),грн |
|---|---|---|
ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ | ||
| 60 | 70 | |
| 100 | 130 | |
| 100 | 130 | |
| 100 | 150* | |
| 120 | 130 | |
| 120 | 145 | |
| 120 | 145 | |
| 150* | 180* | |
| 150 | 180 | |
| 75 | 85 | |
| 90 | 100 | |
| 135 | 180 | |
| 110 | 120 | |
| 120 | 160 | |
| 150 | 180 | |
| 150 | 180 | |
| 85 | 110 | |
| 115 | 165 | |
МОВИ КРАЇН СНД | ||
| 130 | 160 | |
| 90 | 110 | |
| 100 | 110 | |
| 120* | 190* | |
| 110* | 170* | |
| 110 | 160 | |
| 40 | 40 | |
| 160* | 190* | |
| 120 | 170 | |
МОВИ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН | ||
| 110 | 140 | |
| 110 | 160* | |
| 110 | 160 | |
| 120 | 170* | |
СХІДНІ МОВИ | ||
| 160 | 160 | |
| 130 | 140 | |
| 120 | 160* | |
| 120 | 150 | |
| 100 | 120 | |
| 120* | 160* | |
| 130 | 180 | |
| Язык перевода | Перевод текста повышенной сложности * (медицинский, технический, юридический), грн. | Нотариальная заверка,грн |
|---|---|---|
ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ | ||
| 80 | 90 | |
| 170 | 90 | |
| 150 | 90 | |
| 180* | 90 | |
| 150 | 90 | |
| 150 | 90 | |
| 150 | 90 | |
| 200* | 90 | |
| 200 | 90 | |
| 95 | 90 | |
| 110 | 90 | |
| 250 | 90 | |
| 135 | 90 | |
| 180 | 90 | |
| 210 | 90 | |
| 210 | 90 | |
| 120 | 90 | |
| 195 | ||
МОВИ КРАЇН СНД | ||
| 220* | 90 | |
| 120 | 90 | |
| 150 | 90 | |
| 200* | 90 | |
| 200* | 90 | |
| 200* | 90 | |
| 50 | 90 | |
| 210* | 90 | |
| 200 | 90 | |
МОВИ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН | ||
| 200 | 90 | |
| 190* | 90 | |
| 200* | 90 | |
| 200* | 90 | |
СХІДНІ МОВИ | ||
| 180 | 90 | |
| 170 | 90 | |
| 180* | 90 | |
| 200 | 90 | |
| 140 | 90 | |
| 210* | 90 | |
| 220 | 90 | |
Текст предоставляет заказчик
Ценовая политика (укр)
| Послуга | Ціна | Послуга | Ціна |
|---|---|---|---|
| Переклад стандартних документів | Письмові переклади (1 сторінка) | ||
| Європейьські мови | від 40 грн. | Європейські мови | від 40 грн. |
| Мови країн СНД | від 40 грн. | Мови країн СНД | від 40 грн. |
| Мови скандинавських країн | від 80 грн. | Мови скандинавських країн | від 85 грн. |
| Східні мови | від 90 грн. | Східні мови | від 90 грн. |
| Легалізація документів | |||
| проставлення штампу "Апостіль" | від 150 грн. | ||
| консульська легалізація | від 200 грн. | ||
| Завірення виконаних перекладів | Додаткові послуги | ||
| завірення печаткою бюро перекладів | 10 грн. | верстка текста (форматування) | від 20 грн. |
| нотаріальне завірення підпису перекладача | від 50 грн. | набір тексту | від 10 грн. |
| Усний переклад (мінімальне замовлення 1 година) | від 150грн. | кур'єрськая доставка по місту | від 20 грн. |
Ценовая политика (укр) XS
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Переклад стандартних документів | |
| Європейьські мови | від 40 грн |
| Мови країн СНД | від 40 грн |
| Мови скандинавських країн | від 80 грн |
| Східні мови | від 90 грн |
| Європейські мови | від 40 грн |
| Мови країн СНД | від 40 грн |
| Мови скандинавських країн | від 85 грн |
| Східні мови | від 90 грн |
| Легалізація документів | |
| проставлення штампу "Апостіль" | від 150 грн |
| консульська легалізація | від 200 грн |
| Завірення виконаних перекладів | |
| завірення печаткою бюро перекладів | 10 грн. |
| нотаріальне завірення підпису перекладача | від 50 грн. |
| Усний переклад (мінімальне замовлення 1 година) | від 150грн. |
| Додаткові послуги | |
| верстка текста (форматування) | від 20 грн |
| набір тексту | від 10 грн |
| кур'єрськая доставка по місту | від 20 грн |









































