Прайс-лист Черкассы
Язык перевода | Перевод стандартного документа | Перевод текста (1800 знаков с пробелами) | Перевод текста (1800 знаков с пробелами) узкоспециализированная тематика, грн. | Нотариальное заверение перевода (в зависимости от нотариуса) |
---|---|---|---|---|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
||||
70 | 80/90 | От 100/120 | 100/120 | |
140 | От 150/180 | От 180 | 100/120 | |
150 | 170 | От 200 | 100/120 | |
150 | 170 | От 200 | 100/120 | |
250 | 300 | От 300 | 100/120 | |
105 | 120 | От 150 | 100/120 | |
105 | 120 | От 150 | 100/120 | |
По договор. | По договор. | По договор. | 100/120 | |
150 | 200 | От 200 | 100/120 | |
150 | 200 | От 200 | 100/120 | |
130 | От 150 | От 200 | 100/120 | |
100 | 120 | От 135/150 | 100/120 | |
200 | От 250 | От 300 | 100/120 | |
120 | 140 | От 150 | 100/120 | |
150 | 160 | От 200 | 100/120 | |
150 | 170 | От 200 | 100/120 | |
150 | 170 | От 200 | 100/120 | |
150 | 170 | От 200 | 100/120 | |
250 | 270 | От 300 | 100/120 | |
100 | 130 | От 150 | 100/120 | |
130 | 150 | От 180 | 100/120 | |
200 | 250 | От 300 | 100/120 | |
250 | 250 | От 270 | 100/120 | |
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
||||
150 | 170 | От 200 | 100/120 | |
110 | 130 | От 170 | 100/120 | |
105 | 130 | От 170 | 100/120 | |
130 | 170 | От 180 | 100/120 | |
200 | 220 | От 170 | 100/120 | |
260 | 300 | От 300 | 100/120 | |
120 | 140 | От 150 | 100/120 | |
40 | 50 | От 50/80 | 100/120 | |
220 | 250 | От 300 | 100/120 | |
220 | От 250 | От 300 | 100/120 | |
230 | От 250 | От 300 | 100/120 | |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
||||
150 | 170 | От 250 | 100/120 | |
170 | 200 | От 250 | 100/120 | |
150 | 170 | От 200 | 100/120 | |
200 | 230 | От 270 | 100/120 | |
270 | 300 | От 300 | 100/120 | |
120 | 150 | От 170 | 100/120 | |
300 | 350 | От 350 | 100/120 | |
250 | 400 | От 400 | 100/120 | |
230 | 270 | От 300 | 100/120 |