Прайс-лист Кривой Рог
Язык перевода | Перевод стандартного документа, грн | Перевод текста с/на язык (переводческая страница 1800 знаков с пробелами), грн | Перевод текста с/на язык (переводческая страница 1800 знаков с пробелами) узкоспециализированного текста, грн |
---|---|---|---|
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
|||
![]() | 90 | 100* | 150 |
![]() | 75 | 85 | 120 |
![]() | 90 | 100 | 120 |
![]() | 90 | 100 | 150 |
![]() | 120 | 130* | 200 |
![]() | 120 | 130* | 200 |
![]() | 80 | 90* | 150 |
![]() | 30 | 30 | 30 |
![]() | 120 | 130* | 200 |
![]() | 120 | 130* | 200 |
![]() | 120 | 130* | 200 |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
|||
![]() | 50 | 55 | 65-75 |
![]() | 100 | 110 | 180 |
![]() | 110 | 120 | 190 |
![]() | 120 | от 130* | 190 |
![]() | 100 | 115 | 190 |
![]() | 120 | от 130* | 200 |
![]() | 75 | 80 | 110 |
![]() | 75 | 80 | 110 |
![]() | 100 | от 110* | 200 |
![]() | 120 | от 130* | 200 |
![]() | 120 | от 130* | 200 |
![]() | 120 | от 130* | 200 |
![]() | 55 | 60 | 70-80 |
![]() | 120 | 150* | 200 |
![]() | 75 | 80 | от 90 |
![]() | 100 | 110 | 180 |
![]() | 100 | 110 | 180 |
![]() | 100 | 110* | 180 |
![]() | 110 | 130* | 180 |
![]() | 130 | 150* | 200 |
![]() | 75 | 80 | 110 |
![]() | 90 | 110 | 180 |
![]() | 120 | 150* | 200 |
![]() | 150 | 160* | 200 |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
|||
![]() | 125 | 135 | 250 |
![]() | 110 | 120 | 200 |
![]() | 125 | 125-135 | 200 |
![]() | 120 | 130-150 | 200 |
![]() | 130 | 180* | - |
![]() | 90 | 100 | 140 |
![]() | 140 | 150* | - |
![]() | 190 | 200* | - |
![]() | 150 | от 150* | - |
Язык перевода | Перевод стандартного документа, грн | Перевод текста с/на язык (переводческая страница 1800 знаков с пробелами), грн |
---|---|---|
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
||
![]() | 90 | 100* |
![]() | 75 | 85 |
![]() | 90 | 100 |
![]() | 90 | 100 |
![]() | 120 | 130* |
![]() | 120 | 130* |
![]() | 80 | 90* |
![]() | 30 | 30 |
![]() | 120 | 130* |
![]() | 120 | 130* |
![]() | 120 | 130* |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
||
![]() | 50 | 55 |
![]() | 100 | 110 |
![]() | 110 | 120 |
![]() | 120 | от 130* |
![]() | 100 | 115 |
![]() | 120 | от 130* |
![]() | 75 | 80 |
![]() | 75 | 80 |
![]() | 100 | от 110* |
![]() | 120 | от 130* |
![]() | 120 | от 130* |
![]() | 120 | от 130* |
![]() | 55 | 60 |
![]() | 120 | 150* |
![]() | 75 | 80 |
![]() | 100 | 110 |
![]() | 100 | 110 |
![]() | 100 | 110* |
![]() | 110 | 130* |
![]() | 130 | 150* |
![]() | 75 | 80 |
![]() | 90 | 110 |
![]() | 120 | 150* |
![]() | 150 | 160* |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
||
![]() | 125 | 135 |
![]() | 110 | 120 |
![]() | 125 | 125-135 |
![]() | 120 | 130-150 |
![]() | 130 | 180* |
![]() | 90 | 100 |
![]() | 140 | 150* |
![]() | 190 | 200* |
![]() | 150 | от 150* |
Язык перевода | Перевод текста с/на язык (переводческая страница 1800 знаков с пробелами) узкоспециализированного текста, грн |
---|---|
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
|
![]() | 150 |
![]() | 120 |
![]() | 120 |
![]() | 150 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 150 |
![]() | 30 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
|
![]() | 65-75 |
![]() | 180 |
![]() | 190 |
![]() | 190 |
![]() | 190 |
![]() | 200 |
![]() | 110 |
![]() | 110 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 70-80 |
![]() | 200 |
![]() | от 90 |
![]() | 180 |
![]() | 180 |
![]() | 180 |
![]() | 180 |
![]() | 200 |
![]() | 110 |
![]() | 180 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
|
![]() | 250 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | - |
![]() | 140 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
ПРАЙС-ЛИСТ (Дополнительные услуги)
Название услуги | Стоимость | Сроки (рабочие дни + 2 - 3 дня курьерская доставка) |
---|---|---|
Нотариальное заверение и заверение перевода печатью Бюро переводов |
||
Нотариальное заверение перевода | 75 грн | 1 день |
Заверение перевода штампом бюро переводов | 10 грн | 1 день |
Апостиль |
||
Апостиль в МинЮсте Документы ЗАГСа нового образца | 220 грн | 1 - 2 рабочих дня |
Апостиль в МинЮсте Документы ЗАГСа старого образца | 220 грн | 5 - 7 рабочих дней |
Апостиль в МинЮсте Нотариальные документы | 220 грн | 5 - 7 рабочих дней |
Апостиль в МИДе (нотариальные доверенности, решения суда, справки о несудимости и тд) | 220 грн | 5 - 7 рабочих дней |
Апостиль в Минобразования | 760 грн | 2 дня |
350 грн | 10 рабочих дней | |
300 грн | 25 - 40 рабочих дней | |
Легализация документов |
||
Несрочная легализация МинЮст + МИД | 240 грн | 8 рабочих дней |
Срочная легализация МинЮст + Мид | 350 грн | 5 рабочих дней |
Несрочная легализация МИД на юридических документах | 450 грн | 8 рабочих дней |
Срочная легализация МИД на юридических документах | 900 грн | 5 рабочих дней |
Другие услуги |
||
Редактирование перевода | 50% от стоимости перевода | 1 рабочий день |
Проставление штампа в областном Управлении юстиции | 100 грн | 1 - 2 рабочих дня |
Справки о несудимости | 300 грн | 1 - 2 рабочих дня |
250 грн | 4 рабочих дня | |
200 грн | 7 рабочих дней | |
170 грн | 12 рабочих дней |