Прайс-лист Херсон
Язык перевода | Перевод стандартного документа без нотариального заверения (не более 1000 зн.), грн | Перевод стандартного документа с нотариальным заверением, грн | Перевод текста с/на язык (переводческая страница 1800 знаков с пробелами), грн | Перевод текста с/на язык (переводческая страница 1800 знаков с пробелами) узкоспециализированного текста, грн |
---|---|---|---|---|
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
||||
![]() | 85/95 | 135/145 | 95/от 105* | 150 |
![]() | 50 | 100 | 65 | 120 |
![]() | 75 | 125 | от 100* | 120 |
![]() | 85 | 135 | 90 | 150 |
![]() | от 155* | от 225* | от 150* | 180 |
![]() | 50/75 | 100/125 | 65/80 | 180 |
![]() | 20 | 60 | 25 | 40 |
![]() | 130 | 200 | от 140* | 180 |
![]() | 130 | 200 | от 140* | 180 |
![]() | 145 | 215 | от 145* | 180 |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
||||
![]() | от 30 | от 70 | от 45* | от 55* |
![]() | 100 | 170 | 110 | 180 |
![]() | 115 | 185 | 115 | 190 |
![]() | 120 | 190 | от 120* | от 190* |
![]() | 105 | 175 | 125/145 | 190 |
![]() | 130 | 200 | от 140* | 200 |
![]() | 65 | 115 | от 75* | 120 |
![]() | 65 | 115 | 75 | 120 |
![]() | 95/140 | 165/210 | 95/165 | от 165* |
![]() | 95/115 | 165/185 | 115 | 150 |
![]() | 95 | 165 | 105 | 200 |
![]() | 38 | 78 | от 60* | 100 |
![]() | 120 | 190 | от 130* | 200 |
![]() | 55 | 105 | от 65* | 120 |
![]() | 80 | 150 | от 90* | 180 |
![]() | 110 | 180 | 115 | 180 |
![]() | 100 | 170 | от 110* | 180 |
![]() | 100 | 160 | от 110* | 180 |
![]() | 110/140 | 180/210 | от 120* | 200 |
![]() | 45 | 85 | от 55* | 110 |
![]() | 85 | 155 | от 95* | 180 |
![]() | 130 | 200 | от 140* | 200 |
![]() | 100/115 | 170/185 | от 115* | 200 |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
||||
![]() | 125 | 195 | 135 | 250 |
![]() | 80 | 150 | от 90* | 200 |
![]() | 95 | 165 | от 95* | 200 |
![]() | 115 | 185 | 130 | 200 |
![]() | 160 | 230 | 180 | 250 |
![]() | 55 | 105 | 85 | 140 |
![]() | 125 | 180 | 135 | 250 |
![]() | 160 | 220 | от 160* | 250 |
![]() | 140 | 210 | от 150* | 250 |
Язык перевода | Перевод стандартного документа без нотариального заверения (не более 1000 зн.), грн | Перевод стандартного документа с нотариальным заверением, грн |
---|---|---|
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
||
![]() | 85/95 | 135/145 |
![]() | 50 | 100 |
![]() | 75 | 125 |
![]() | 85 | 135 |
![]() | от 155* | от 225* |
![]() | 50/75 | 100/125 |
![]() | 20 | 60 |
![]() | 130 | 200 |
![]() | 130 | 200 |
![]() | 145 | 215 |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
||
![]() | от 30 | от 70 |
![]() | 100 | 170 |
![]() | 115 | 185 |
![]() | 120 | 190 |
![]() | 105 | 175 |
![]() | 130 | 200 |
![]() | 65 | 115 |
![]() | 65 | 115 |
![]() | 95/140 | 165/210 |
![]() | 95/115 | 165/185 |
![]() | 95 | 165 |
![]() | 38 | 78 |
![]() | 120 | 190 |
![]() | 55 | 105 |
![]() | 80 | 150 |
![]() | 110 | 180 |
![]() | 100 | 170 |
![]() | 100 | 160 |
![]() | 110/140 | 180/210 |
![]() | 45 | 85 |
![]() | 85 | 155 |
![]() | 130 | 200 |
![]() | 100/115 | 170/185 |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
||
![]() | 125 | 195 |
![]() | 80 | 150 |
![]() | 95 | 165 |
![]() | 115 | 185 |
![]() | 160 | 230 |
![]() | 55 | 105 |
![]() | 125 | 180 |
![]() | 160 | 220 |
![]() | 140 | 210 |
Язык перевода | Перевод текста с/на язык (переводческая страница 1800 знаков с пробелами), грн | Перевод текста с/на язык (переводческая страница 1800 знаков с пробелами) узкоспециали-зированного текста, грн |
---|---|---|
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
||
![]() | 95/от 105* | 150 |
![]() | 65 | 120 |
![]() | от 100* | 120 |
![]() | 90 | 150 |
![]() | от 150* | 180 |
![]() | 65/80 | 180 |
![]() | 25 | 40 |
![]() | от 140* | 180 |
![]() | от 140* | 180 |
![]() | от 145* | 180 |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
||
![]() | от 45* | от 55* |
![]() | 110 | 180 |
![]() | 115 | 190 |
![]() | от 120* | от 190* |
![]() | 125/145 | 190 |
![]() | от 140* | 200 |
![]() | от 75* | 120 |
![]() | 75 | 120 |
![]() | 95/165 | от 165* |
![]() | 115 | 150 |
![]() | 105 | 200 |
![]() | от 60* | 100 |
![]() | от 130* | 200 |
![]() | от 65* | 120 |
![]() | от 90* | 180 |
![]() | 115 | 180 |
![]() | от 110* | 180 |
![]() | от 110* | 180 |
![]() | от 120* | 200 |
![]() | от 55* | 110 |
![]() | от 95* | 180 |
![]() | от 140* | 200 |
![]() | от 115* | 200 |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
||
![]() | 135 | 250 |
![]() | от 90* | 200 |
![]() | от 95* | 200 |
![]() | 130 | 200 |
![]() | 180 | 250 |
![]() | 85 | 140 |
![]() | 135 | 250 |
![]() | от 160* | 250 |
![]() | от 150* | 250 |
Нотариальное заверение — от 50 грн. (заверка подписи переводчика/фотокопия).
Цены на апостиль и легализацию
(сроки обработки документов в министерствах без учета времени на их пересылку)
Апостиль Мин.Юстиции (1-3 рабочих дней) — 110 грн.
Апостиль МИД (2 рабочих дня) — 120 грн.
Апостиль на образовательных документах — от 245 грн.
Легализация МинЮст+МИД (наличие доверенности обязательно) — от 240 грн.
Легализация документов, оформленных на нотариальных бланках от имени юридического лица — от 400 грн.
Оформление справок об отсутствии/наличии судимостей
без личного присутствия от 3 рабочих дней