Прайс-лист Кропивницкий
Язык перевода | Стандартный документ, грн | Текст (общая тематика), за 1800 печатных знаков, грн |
---|---|---|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
||
45 | 50 | |
90 | 90 | |
100 | 120 | |
80 | 120 | |
80 | 80/90 | |
60 | 60 | |
60 | 60 | |
90 | 120/150 | |
90 | 120/150 | |
45 | 50 | |
60 | 60 | |
90 | 120 | |
110 | 120 | |
90 | 120 | |
60 | 60 | |
80 | 70/80 | |
ЯЗЫКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН |
||
90 | 120 | |
80 | 120 | |
80 | 120 | |
110 | 130 | |
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
||
80 | 80/90 | |
80 | 70/75 | |
65 | 70/80 | |
80 | 150 | |
80 | 150 | |
30 | 30 | |
80 | 150 | |
110 | 140 | |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
||
115 | 120 | |
100 | 120 | |
100 | 110/140 | |
100 | 120 | |
85 | 90 | |
120 | 150 | |
110 | 140 | |
Нотариальная заверка | от 65 грн |