Прайс-лист Олександрія
Язык перевода | Стандартный документ, грн. | Текст (общая тематика), за 1800 печатных знаков, грн. |
---|---|---|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ |
||
100 | 120-150 | |
190 | 190 | |
200 | 220-250 | |
135 | 170 | |
190 | от 190 | |
150 | 160 | |
150 | 180 | |
220-250 | 240 | |
250 | от 250 | |
130 | 150 | |
130 | 150 | |
от 180 | от 200 | |
150 | 180 | |
150-180 | 200-220 | |
150 | 180 | |
150-170 | 180-200 | |
ЯЗЫКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН |
||
200 | 270 | |
250 | от 290 | |
250 | 250-300 | |
200 | 300 | |
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ |
||
180-250 | 200-250 | |
95 | 115 | |
200 | 200-250 | |
200 | 250 | |
220 | 300 | |
80 | ||
230 | 270 | |
220 | 280 | |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ |
||
220-250 | 220-250 | |
350 | от 270 | |
200-250 | 250 | |
250 | 300 | |
160 | 160-180 | |
500 | 550 | |
300 | от 350 | |
Нотариальная заверка | от 100 грн |