Прайс-лист БП “Азбука” Ялта
| Мова перекладу | Переклад стандартного документа без нотаріального завірення (не більше 1000 зн.), грн | Переклад стандартного документа з нотаріальним посвідченням, грн | Переклад тексту з / на мову (перекладацька сторінка 1800 знаків з пробілами), грн | Переклад тексту з / на мову (перекладацька сторінка 1800 знаків з пробілами) вузькоспеціалізованого тексту, грн |
|---|---|---|---|---|
МОВИ КРАЇН | ||||
| 85/95 | 135/145 | 95/від 105* | 150 | |
| 50 | 100 | 65 | 120 | |
| 75 | 125 | от 100* | 120 | |
| 85 | 135 | 90 | 150 | |
| від 155* | от 225* | от 150* | 180 | |
| 50/75 | 100/125 | 65/80 | 180 | |
| 20 | 60 | 25 | 40 | |
| 130 | 200 | от 140* | 180 | |
| 130 | 200 | от 140* | 180 | |
| 145 | 215 | от 145* | 180 | |
ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ | ||||
| | від 30 | от 70 | от 45* | от 55* |
| 100 | 170 | 110 | 180 | |
| 115 | 185 | 115 | 190 | |
| 120 | 190 | від 120* | від 190* | |
| 105 | 175 | 125/145 | 190 | |
| 130 | 200 | від 140* | 200 | |
| 65 | 115 | від 75* | 120 | |
| 65 | 115 | 75 | 120 | |
| 95/140 | 165/210 | 95/165 | від 165* | |
| 95/115 | 165/185 | 115 | 150 | |
| 95 | 165 | 105 | 200 | |
| 38 | 78 | від 60* | 100 | |
| 120 | 190 | від 130* | 200 | |
| 55 | 105 | від 65* | 120 | |
| 80 | 150 | від 90* | 180 | |
| 110 | 180 | 115 | 180 | |
| 100 | 170 | від 110* | 180 | |
| 100 | 160 | від 110* | 180 | |
| 110/140 | 180/210 | від 120* | 200 | |
| 45 | 85 | від 55* | 110 | |
| 85 | 155 | від 95* | 180 | |
| 130 | 200 | від 140* | 200 | |
| 100/115 | 170/185 | від 115* | 200 | |
СХІДНІ МОВИ | ||||
| | 125 | 195 | 135 | 250 |
| 80 | 150 | від 90* | 200 | |
| 95 | 165 | від 95* | 200 | |
| 115 | 185 | 130 | 200 | |
| 160 | 230 | 180 | 250 | |
| 55 | 105 | 85 | 140 | |
| 125 | 180 | 135 | 250 | |
| 160 | 220 | від 160* | 250 | |
| 140 | 210 | від 150* | 250 | |
Копия Ценовая политика (UKR)
| ПОСЛУГИ | ЦІНА | ПОСЛУГИ | ЦІНА |
|---|---|---|---|
| Переклад стандартних документів | Письмовий переклад (1 перекладацька сторінка) | ||
| Європейські мови | від 50 грн | Європейські мови | від 75 грн |
| Мови країн | від 40 грн | Мови країн | від 55 грн |
| Мови скандинавських країн | від 120 грн | Мови скандинавських країн | від 180 грн |
| Східні мови | від 105 грн | Східні мови | від 120 грн |
| Легалізація документів | |||
| Проставлення штампу "Апостиль" | від 200 грн | ||
| Консульська легалізація | від 300 грн* | ||
| Засвідчення виконених перекладів | Верстка тексту (форматування) (за 1800 ззп) | ||
| Засвідчення печаткою бюро перекладів | 20 грн | Верстка тексту (форматування) | від 40 грн |
| Нотаріальне засвідчення підпису перекладача | від 60 грн | Набір тексту (за 1800 ззп) | від 20 грн |
| Найменування документа | Термін | Вартість |
|---|---|---|
| Документи, видані органами РАЦС, нотаріусами та судами | 3-5 робочих днів | 200 грн |
| Всі документи Міністерства освіти і науки | 1-40 робочих днів | 600-1500 грн |
| Довідки: про несудимість, медичні 082/о, із ЦНАП та сервісних центрів МВС | 2 - 7 робочих днів | 300-600 грн |
| Документи юридичних осіб | 2 - 5 робочих днів | от 350 грн |


















































