Прайс-лист Краматорськ
| Язык перевода | Стандартный документ, грн | Текст (общая тематика), за 1800 печатных знаков, грн |
|---|---|---|
| 90 | 90/100 | |
| 45/50 | 45/50 | |
| 110 | 130 | |
| 90 | 80/90 | |
| 90 | 100/110 | |
| 110 | 130 | |
| 110 | 130 | |
| 90 | 130 | |
| 90 | 90/100 | |
| 90 | 80/90 | |
| 90 | 130 | |
| 90 | 100/110 | |
| 70 | 70 | |
| 70 | 70 | |
| 90 | 130 | |
| 110 | 130 | |
| 90 | 130/160 | |
| 90 | 130/160 | |
| 45/50 | 45/50 | |
| 90 | 130 | |
| 70 | 70 | |
| 70 | 70 | |
| 110 | 120/130 | |
| 30/35 | 40/45 | |
| 30/35 | 40/45 | |
| 110 | 130 | |
| 110 | 130 | |
| 90 | 85/90 | |
| 90 | 160 | |
| 90 | 130 | |
| 130 | 150 | |
| 90 | 130 | |
| 70 | 70 | |
| 90 | 80/90 | |
| 90 | 130 | |
| 130 | 160 | |
| 110 | 150 |
Інші послуги Бюро перекладів “Азбука” Краматорськ
| Название услуги | Стоимость | Сроки (рабочие дни + 2 - 3 дня курьерская доставка) |
|---|---|---|
Перевод стандартных документов | ||
| Европейские языки | От 40 грн | - |
| Языки стран СНГ | От 40 грн | - |
| Языки скандинавских стран | От 80 грн | - |
| Восточные языки | От 90 грн | - |
Письменные переводы (1 страница) | ||
| Европейские языки | От 40 грн | - |
| Языки стран СНГ | От 40 грн | - |
| Языки скандинавских стран | От 85 грн | - |
| Восточные языки | От 90 грн | - |
Устные переводы | ||
| Минимальный заказ 1 час | От 150 грн | - |
Нотариальное заверение и заверение перевода печатью Бюро переводов | ||
| Нотариальное заверение перевода | От 70 грн | - |
| Заверение перевода штампом бюро переводов | 10 грн | - |
Легализация документов | ||
| Проставление штампа "Апостиль" | От 150 грн | - |
| Консульская легализация | От 200 грн | - |
Другие услуги | ||
| Верстка текста (форматирование) | От 20 грн | - |
| Набор текста | От 10 грн | - |
| Курьерская доставка по городу | От 20 грн | - |







































