Прайс-лист Винница
| Язык перевода | Стандартный документ, грн | Текст (общая тематика), за 1800 печатных знаков, грн |
|---|---|---|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||
| 45 | 50 | |
| 90 | 90 | |
| 100 | 120 | |
| 80 | 120 | |
| 80 | 80/90 | |
| 65 | 60 | |
| 65 | 65 | |
| 90/175 | 120/180 | |
| 90 | 120/150 | |
| 45 | 50 | |
| 60 | 60 | |
| 90 | 120 | |
| 110 | 120 | |
| 90 | 120 | |
| 60 | 60 | |
| 80 | 70/80 | |
ЯЗЫКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН | ||
| 90 | 120 | |
| 80 | 120 | |
| 80 | 120 | |
| 110 | 130 | |
ЯЗЫКИ СТРАН | ||
| 80 | 80/90 | |
| 80 | 70/75 | |
| 70 | 75/80 | |
| 135 | 135 | |
| 150 | 150 | |
| 30 | 30 | |
| 135 | 135 | |
| 110/155 | 110/155 | |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ | ||
| 135 | 135 | |
| 100 | 120 | |
| 150 | 150 | |
| 100 | 120 | |
| 85 | 90 | |
| 155 | 155 | |
| 130 | 140 | |
Нотариальная заверка | от 65 грн | |





































