Прайс-лист Павлоград
| Язык перевода | Стандартный документ, грн | Текст (общая тематика), за 1800 печатных знаков, грн |
|---|---|---|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||
| | 45 | 50 |
| 90 | 90 | |
| 100 | 120 | |
| 80 | 120 | |
| 80 | 80/90 | |
| 60 | 60 | |
| 60 | 60 | |
| 90 | 120/150 | |
| 90 | 120/150 | |
| 45 | 50 | |
| 60 | 60 | |
| 90 | 120 | |
| 110 | 120 | |
| 90 | 120 | |
| 60 | 60 | |
| 80 | 70/80 | |
ЯЗЫКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН | ||
| 90 | 120 | |
| 80 | 120 | |
| 80 | 120 | |
| 110 | 130 | |
ЯЗЫКИ СТРАН | ||
| 80 | 80 / 90 | |
| 80 | 70 / 75 | |
| 65 | 70 / 80 | |
| 80 | 150 | |
| 80 | 150 | |
| 30 | 30 | |
| 80 | 150 | |
| 110 | 140 | |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ | ||
| 115 | 120 | |
| 100 | 120 | |
| 100 | 110 / 140 | |
| 100 | 120 | |
| 85 | 90 | |
| 120 | 150 | |
| 110 | 140 | |
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
Перевод стандартных документов | |
| Европейские языки | От 40 грн |
| Языки стран СНГ | От 40 грн |
| Языки скандинавских стран | От 80 грн |
| Восточные языки | От 90 грн |
Письменные переводы (1 страница) | |
| Европейские языки | От 40 грн |
| Языки стран СНГ | От 40 грн |
| Языки скандинавских стран | От 85 грн |
| Восточные языки | От 90 грн |
Устные переводы | |
| Минимальный заказ 1 час | От 150 грн |
Нотариальное заверение и заверение перевода печатью Бюро переводов | |
| Нотариальное заверение перевода | От 50 грн |
| Заверение перевода штампом бюро переводов | 10 грн |
Легализация документов | |
| Проставление штампа "Апостиль" | От 150 грн |
| Консульская легализация | От 200 грн |
Другие услуги | |
| Верстка текста (форматирование) | От 20 грн |
| Набор текста | От 10 грн |
| Курьерская доставка по городу | От 20 грн |





































