Прайс-лист Сумы
| Язык перевода | Стандартный документ, грн. | Текст (общая тематика), за 1800 печатных знаков, грн. |
|---|---|---|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||
| 100 | 120-150 | |
| 190 | 190 | |
| 200 | 220-250 | |
| 135 | 170 | |
| 190 | от 190 | |
| 150 | 160 | |
| 150 | 180 | |
| 220-250 | 240 | |
| 250 | от 250 | |
| 130 | 150 | |
| 130 | 150 | |
| от 180 | от 200 | |
| 150 | 180 | |
| 150-180 | 200-220 | |
| 150 | 180 | |
| 150-170 | 180-200 | |
ЯЗЫКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН | ||
| 200 | 270 | |
| 250 | от 290 | |
| 250 | 250-300 | |
| 200 | 300 | |
ЯЗЫКИ СТРАН | ||
| 180-250 | 200-250 | |
| 95 | 115 | |
| 200 | 200-250 | |
| 200 | 250 | |
| 220 | 300 | |
| 80 | ||
| 230 | 270 | |
| 220 | 280 | |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ | ||
| 220-250 | 220-250 | |
| 350 | от 270 | |
| 200-250 | 250 | |
| 250 | 300 | |
| 160 | 160-180 | |
| 500 | 550 | |
| 300 | от 350 | |
При переводе документов на иностранный язык стоимость рассчитывается по количеству печатных символов за 1800 символов. Стандартный документ, объем которого превышает 1800 символов, считается по статистике МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ШАБЛОН ЛИБО 1 ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
* — только неспециализированные тексты Все цены указаны на неспециализированные тексты. Стоимость перевода медицинских, технических, художественных и научных текстов, как и ранее, уточняйте у менеджера во всех конкретных случаях.
** — по запросу





































