Прайс-лист Ровно
| Язык перевода | Стандартный документ, грн. | Текст (общая тематика), за 1800 печатных знаков, грн. |
|---|---|---|
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||
| 80 | 110 | |
| 150 | 175 | |
| 190 | 205 | |
| 205 | 340 | |
| 150 | 190 | |
| 110 | 135 | |
| 120 | 150 | |
| 205 | 270 | |
| 205 | 270 | |
| 95 | 110 | |
| 95 | 110 | |
| 205 | 205 | |
| 160 | 205 | |
| 160 | 205 | |
| 120 | 135 | |
| 135 | 160 | |
ЯЗЫКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН | ||
| 205 | 340 | |
| 205 | 340 | |
| 205 | 270 | |
| 205 | 340 | |
ЯЗЫКИ СТРАН | ||
| 160 | 200 | |
| 110 | 120 | |
| 135 | 180 | |
| 205 | 285 | |
| 205 | 270 | |
| 65 | 75 | |
| 190 | 230 | |
| 205 | 270 | |
ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ | ||
| 200 | 240 | |
| 205 | 270 | |
| 175 | 205 | |
| 205 | 270 | |
| 120 | 150 | |
| 700 | 700 | |
| 270 | 340 | |
Нотариальная заверка | 120 грн | |
При переводе документов на иностранный язык стоимость рассчитывается по количеству печатных символов за 1800 символов.
Стандартный документ, объем которого превышает 1800 символов, считается по статистике.
Минимальный заказ шаблон либо 1 переводческая страница.
Цена в скобках — цена на шаблонные документы, выполняемые штатниками. Цена за скобками — на общую тематику.
Через «/» — с языка / на язык.
** — по запросу.





































